|
تفاصيل المنتج:
|
| طريقة الطلاء: | طلاء تدور | طريقة التغذية: | أسفل، جانب اختياري |
|---|---|---|---|
| كفاءة الطلاء: | كفاءة عالية | حزام كتي: | 1/2/3 |
| استهلاك الطاقة: | حوالي 3-5 كيلو واط | سرعة الطلاء: | 40s |
| نظام التحكم: | التحكم PLC مع واجهة شاشة تعمل باللمس | اتجاه السير: | من اليسار إلى اليمين |
| إبراز: | آلة طلاء بالدوران أحادية المحطة لتشكيل اللب,آلة طلاء بالدوران قابلة للبرمجة 100-10000 دورة في الدقيقة,آلة طلاء لتطوير وابتكار علب وجبات اللب |
||
| المعلم | نموذج البحث والتطوير (مثل OSM-XT-450T) | نموذج الدقة (مثل OSM-XT-400T) | خيارات التخصيص |
|---|---|---|---|
| نوع الجهاز | غطاء الدوران على قمة المقاعد | محطة واحدة قائمة على الأرض | قابلة للتخصيصعامل الشكل |
| نطاق سرعة الدوران | 100 - 10000 دورة في الدقيقة | 100 - 6000 دورة في الدقيقة | قابلة للتخصيصنطاق السرعة (حتى 15000 دورة في الدقيقة) |
| دقة السرعة | ± 1% من القيمة المحددة | ± 1% من القيمة المحددة | خيارات الخدمة عالية الدقة المتاحة |
| التسارع | 100 - 20,000 دورة في الثانية | معدلات المنصة القابلة للبرمجة | قابلة للتخصيصملامح التسارع |
| خطوات قابلة للبرمجة | ما يصل إلى 10 خطوات لكل وصفة | ملفات تعدد الخطوات (التوزيع، الانتشار، الدوران، الجاف) | قابلة للتخصيصتعقيد الوصفة |
| التركيب / حجم الشوك | القياسية للقوالب التي يصل قطرها إلى 150 ملم. | القياسية للقوالب التي يصل قطرها إلى 200 ملم. | قابلة للتخصيص بالكاملإلى هندسة المنتج الخاص بك |
| نوع الأجهزة | عجلة الفراغ (القياسية) | مشبك فراغ أو ميكانيكي | قابلة للتخصيصطريقة الاحتفاظ (فراغ، ميكانيكية، طباعة ثلاثية الأبعاد مخصصة) |
| الحد الأقصى لارتفاع المنتج/عمق | ما يصل إلى 100 ملم (القياسية) | ما يصل إلى 150 ملم (القياسية) | قابلة للتخصيصعمق الغرفة للمنتجات العالية |
| طريقة إعطاء الطلاء | حقنة يدوية / مضخة حقنة آلية | صمام الكهربائي الدقيق / مضخة الحقنة | قابلة للتخصيصنظام التوزيع (المحقن، الرذاذ، الصمام المؤقت) |
| أقصى درجة من لزجة الطلاء | ما يصل إلى 1000 cP (المعيار) | ما يصل إلى 1000 cP (المعيار) | قابلة للتخصيصلمستحضرات طلاء عالية اللزوجة |
| واجهة التحكم | شاشة لمسة رقمية مع تخزين الوصفات | واجهة HMI 7 بوصات مع تخزين وصفات (20 + برامج) | قابلة للتخصيصالبرمجيات، تسجيل البيانات، تصدير USB |
| تسجيل البيانات | تصدير USB اختياري | تصدير USB/Ethernet القياسي | قابلة للتخصيصجمع البيانات من أجل وثائق البحث والتطوير |
| إمدادات الطاقة | 110 فولت/220 فولت، 50/60 هرتز (مرحلة واحدة) | 220 فولت، 50/60 هرتز (مرحلة واحدة) | قابلة للتخصيصإلى الجهد المحلي |
| البصمة (حوالي) | 400 ملم × 500 ملم (مساحة المقاعد) | 600 ملم × 600 ملم (مساحة المقاعد) | قابلة للتخصيصالتخطيط |
| ميزات السلامة | غطاء شفاف متداخل | حجرة أمان مغلقة | قابلة للتخصيصقفلات الأمان |
اتصل شخص: Mr. Zhang guoxin
الهاتف :: +86 13926890692
الفاكس: 86-769-88120350