|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | تمر بمرحلة انتقالية | وزن: | 260g |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم 3.6 فولت | نطاق القياس: | 0-5000 ميجاوات/سم2 |
| . استهلاك الطاقة: | حوالي 10,000 ساعة | أصل: | أمريكا |
| إبراز: | 260 جرام ملحقات عداد الطاقة,ملحقات عداد الطاقة 10000 ساعة,260 جرام مكامل للأشعة فوق البنفسجية 150 |
||
| 1 | البعد: | قطر 140 ملم، ارتفاع 10 ملم (دائري) |
| 2 | وزن: | 260 جرام |
| 3 | المعدات المطبقة: | مجفف للأشعة فوق البنفسجية، لوح عزل معدني مرفق، آلة التعرض |
| 4 | مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم 3.6 فولت |
| 5 | عرض الطاقة: | LCD 0-999999MJ (نوع غير عضوي من SL-340) |
| 6 | نطاق القياس: | 0-5000 ميجاوات/سم² |
| 7 | استهلاك الطاقة: | ما يقرب من 10,000 ساعة |
| 8 | نطاق قياس الأشعة فوق البنفسجية: | 250-410 نانومتر (الطول الموجي الطيفي) |
| 9 | أصل: | أمريكا |
| 10 | درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية - 75 درجة مئوية |
اتصل شخص: Mr. Zhang guoxin
الهاتف :: +86 13926890692
الفاكس: 86-769-88120350